뉴욕 시장 # 게시물 2026년 10월 6일 - 10월 13일?
정치Tweet Markets반복
시작일
2026-10-06
종료일
2026-10-13
24시간 거래량
$2K
총 거래량
$2K
  • 뉴욕시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 0~19건의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • 뉴욕 시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 20~39개의 게시물을 올릴까요?94¢
  • 뉴욕 시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 40~59개의 게시물을 올릴까요?6¢
  • NYC 시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 60~79개의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • 뉴욕 시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 80~99개의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • NYC 시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 100~119개의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • 뉴욕 시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 120~139개의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • 뉴욕 시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 140~159개의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • 뉴욕시장이 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 160~179개의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 뉴욕 시장이 180~199개의 게시물을 올릴까요?<1¢
  • 2026년 10월 6일부터 10월 13일까지 뉴욕 시장이 200개 이상의 게시물을 올릴까요?<1¢

This market will resolve according to the number of times NYC Mayor Zohran Mamdani (@NYCMayor), posts on X between October 6, 12:00 PM ET and October 13, 2026, 12:00 PM ET. For the purposes of this market, only main feed posts, quote posts and reposts will count. Replies will NOT count towards the total - however, replies which are recorded on the main feed will be counted by the tracker. Deleted posts will count as long as they remain available long enough to be captured by the tracker (~5 minutes). The resolution source for this market is the "Post Counter" figure for posts found at https://xtracker.polymarket.com. Individual posts can be viewed by clicking "Export Data". If the tracker does not update correctly in accordance with the rules, X itself may be used as a secondary resolution source.

뉴욕 시장 # 게시물 2026년 10월 6일 - 10월 13일?

관련 시장