2026년 9월 7일 주간 골드 (XAUUSD) 는 무엇을 기록할까요?
재무상품골드히트 가격매주Finance UpdownPyth Finance
시작일
2026-09-04
종료일
2026-09-11
24시간 거래량
$6K
총 거래량
$9K
  • 2026년 9월 7일 주에 금(XAUUSD)이 (최저) $4,350에 도달할까요?67¢
  • Gold (XAUUSD)가 2026년 9월 7일 주에 (저점) $4,300에 도달할까요?42¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 9월 7일 주에 (최저) $4,250에 도달할까요?22¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 9월 7일 주에 (고가) $4,750에 도달할까요?
  • 골드(XAUUSD)가 2026년 9월 7일 주간에 (최고가) $4,700에 도달할까요?
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 9월 7일 주간에 (고점) $4,650에 도달할까요?
  • 2026년 9월 7일 주간에 금 (XAUUSD)이 (고점) $4,600에 도달할까요?17¢
  • Gold (XAUUSD)가 2026년 9월 7일 주에 (고점) $4,550에 도달할까요?24¢
  • 금(XAUUSD)이 2026년 9월 7일 주에 (고점) $4,500에 도달할까요?47¢
  • 골드(XAUUSD)가 2026년 9월 7일 주간에 (고가) $4,450에 도달할까요?68¢
  • 금(XAUUSD)이 2026년 9월 7일 주에 (저점) $4,200에 도달할까요?
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 9월 7일 주에 (최저) $4,150에 도달할까요?

What will Gold (XAUUSD) hit Week of September 7 2026?

Recent U.S. nonfarm payrolls data showing 162,000 jobs added in August—well above forecasts—has lifted market-implied odds of a Federal Reserve rate hike at the September 15-16 FOMC meeting to around 58-62%, supporting the dollar and Treasury yields while pressuring gold near $4,425-$4,450 per ounce. The August CPI release on September 11 will be the key near-term catalyst for rate expectations and real yields. Escalating West Asia tensions and higher oil prices add mixed influences, potentially supporting safe-haven demand but also reinforcing inflation concerns that favor tighter policy. Persistent central bank purchases, running near 50 tonnes monthly in 2026, continue to provide structural support amid ongoing volatility in XAUUSD.

2026년 9월 7일 주간 골드 (XAUUSD) 는 무엇을 기록할까요?

관련 시장