러시아우크라이나+5러시아가 ...에 키이우를 공격할까요?
시작일
2026-11-14
종료일
2026-12-01
  • 러시아가 2026년 11월 15일에 키이우를 공격할까요?70¢70%
  • 러시아가 2026년 11월 16일에 키이우를 공격할까요?80¢80%
  • 러시아가 2026년 11월 17일에 키이우를 공격할까요?75¢75%
  • 러시아가 2026년 11월 18일에 키이우를 공격할까요?71¢71%
  • 러시아가 2026년 11월 19일에 키이우를 공격할까요?52¢52%
  • 러시아가 2026년 11월 20일에 키이우를 공격할까요?51¢51%
  • 러시아가 2026년 11월 21일에 키이우를 공격할까요?52¢52%
  • 러시아가 2026년 11월 22일에 키이우를 공격할까요?51¢51%
  • 러시아가 2026년 11월 23일에 키이우를 공격할까요?51¢51%
  • 러시아가 2026년 11월 24일에 키이우를 공격할까요?52¢52%
  • 러시아가 2026년 11월 25일에 키이우를 공격할까요?51¢51%
  • 러시아가 2026년 11월 26일에 키이우를 공격할까요?51¢51%
관련규칙AI 요약

러시아가 ...에 키이우를 공격할까요?

관련 시장