Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 之間達到 $94,000 嗎?<1¢<1%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 之間達到 $92,000 嗎?<1¢<1%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 之間達到 $90,000 嗎?1¢1%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 之間達到 $88,000 嗎?3¢3%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 之間達到 $86,000 嗎?10¢10%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 之間達到 $84,000 嗎?31¢31%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 之間達到 $82,000 嗎?79¢79%
比特幣會在10月26日至11月1日跌到80,000美元嗎?62¢62%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 期間跌至 $78,000 嗎?21¢21%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 期間跌至 $76,000 嗎?7¢7%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 期間跌至 $74,000 嗎?2¢2%
Bitcoin 會在 10月26日 至 11月1日 期間跌至 $72,000 嗎?1¢1%
規則
若自本市場建立起至標題所指定日期範圍最後一天的下午11:59 ET為止,Binance 上 BTC/USDT 的任一 1 分鐘 K 線的最終 Low 價格等於或低於標題中指定的價格,本市場將結算為「是」。否則,此市場將以「否」結算。此市場建立前的價格變動不予考慮。
本市場的結算來源為 Binance,具體為 https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT 上提供的 BTC/USDT 最低價(Low),並須在頂部欄將圖表設定選為一分鐘 K 線的 「1m」。
請注意,本市場的結果完全取決於 Binance BTC/USDT 交易對的價格資料。結算本市場時,不會考慮其他交易所、不同交易對或現貨市場的價格。
機器翻譯。如有爭議,以原文為準。