2026년 10월 5일 주간 골드 (XAUUSD) 는 무엇을 기록할까요?
금융상품골드매주
시작일
2026-10-02
종료일
2026-10-09
24시간 거래량
$9K
총 거래량
$48K
  • 골드(XAUUSD)가 2026년 10월 5일 주에 (고가) $4,450에 도달할까요?4¢
  • 골드(XAUUSD)가 2026년 10월 5일 주간에 (고가) $4,400에 도달할까요?1¢
  • 2026년 10월 5일 주에 금 (XAUUSD)이 (고점) $4,350에 도달할까요?4¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주에 (고점) $4,300을 돌파할까요?5¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주에 (최고가) $4,250에 도달할까요?10¢
  • 금(XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주에 (최고가) $4,200에 도달할까요?70¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주간에 (최저) $4,050에 도달할까요?3¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주에 (최저) $4,000에 도달할까요?<1¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주에 (저점) $3,950에 도달할까요?13¢
  • 골드(XAUUSD)가 2026년 10월 5일 주에 (저가) $3,900에 도달할까요?<1¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주에 (저점) $3,850을 기록할까요?1¢
  • 금 (XAUUSD)이 2026년 10월 5일 주에 (최저) $3,800에 도달할까요?2¢

What will Gold (XAUUSD) hit Week of October 5 2026?

2026년 10월 5일 주간 골드 (XAUUSD) 는 무엇을 기록할까요?

관련 시장