9월 15일 ___ 위의 솔라나?
Crypto솔라나암호화폐 가격반복매주멀티 스트라이크
시작일
2026-09-08
종료일
2026-09-15
24시간 거래량
$4K
총 거래량
$6K
  • 9월 15일에 솔라나 가격이 $80을 넘을까요?>99¢
  • 9월 15일에 솔라나 가격이 85달러를 넘을까요?>99¢
  • 9월 15일에 솔라나의 가격이 90달러를 상회할까요?>99¢
  • 솔라나의 가격이 9월 15일에 95달러를 넘을까요?99¢
  • Solana의 가격이 9월 15일에 $100를 넘을까요?59¢
  • 9월 15일에 솔라나 가격이 105달러를 넘을까요?
  • 9월 15일에 솔라나 가격이 $110을 넘을까요?<1¢
  • 9월 15일에 솔라나(Solana) 가격이 115달러를 넘을까요?<1¢
  • 9월 15일에 솔라나 가격이 $120을 상회할까요?<1¢
  • 9월 15일에 솔라나 가격이 125달러를 넘을까요?<1¢
  • 9월 15일에 솔라나(Solana) 가격이 $130를 넘을까요?<1¢

This market will resolve to "Yes" if the Binance 1 minute candle for SOL/USDT 12:00 in the ET timezone (noon) on the date specified in the title has a final "Close" price higher than the price specified in the title. Otherwise, this market will resolve to "No". The resolution source for this market is Binance, specifically the SOL/USDT "Close" prices currently available at https://www.binance.com/en/trade/SOL_USDT with "1m" and "Candles" selected on the top bar. Please note that this market is about the price according to Binance SOL/USDT, not according to other exchanges or trading pairs. Price precision is determined by the number of decimal places in the source.

9월 15일 ___ 위의 솔라나?

관련 시장