2番目に良いCode Arena WebDev AI Lab 11月末?
AIテクノロジー繰り返しコーディングムーンショットAIランキングWebDev
開始日時
2026-09-18
終了日時
2026-12-01
24時間出来高
$3K
総出来高
$15K
  • 2026年11月末時点で、MoonshotはCode Arena | WebDev AIラボの中で2番目に優れたラボになりますか?2¢
  • Anthropicは2026年11月末時点で2番目に優れたCode Arena|WebDev AIラボになりますか?39¢
  • 2026年11月末時点で、OpenAIはCode Arena | WebDev AIラボで2番目に優れた組織になりますか?57¢
  • Z.aiは2026年11月末時点でCode Arena | WebDev AIラボの中で2番目に優秀なラボになりますか?2¢
  • SpaceXAIは、2026年11月末時点でCode Arena|WebDev AIラボで2番目に優れたAIとなりますか?2¢
  • Metaは2026年11月末において、Code Arena | WebDev AIラボで2番目に優れた企業になりますか?2¢
  • バイトダンスは2026年11月末時点で2番目に優れたCode Arena | WebDev AIラボになりますか?<1¢
  • 2026年11月末時点で、アリババはCode Arena|WebDev AIラボで2番目に優秀なチームになりますか?3¢
  • MiniMaxは、2026年11月末時点でCode Arena | WebDev AIラボの中で2番目に優秀なラボになりますか?<1¢
  • 2026年11月末時点で、GoogleはCode Arena | WebDev AIラボで2番目に優れた企業になりますか?8¢
  • 2026年11月末時点で、シャオミはCode Arena | WebDev AIラボで2番目に優れたチームになりますか?<1¢
  • 2026年11月末時点で、DeepSeekはCode Arena | WebDev AIラボの中で2番目に優れたものになりますか?<1¢

This market will resolve according to the second-highest ranked Company based on the arena.ai Code Arena | WebDev Leaderboard when the table under "Code Arena | WebDev" filtered for "Labs" is checked on November 30, 2026, 12:00 PM ET. Results from the "Lab Rank" column under the "Code Arena | WebDev" Leaderboard tab at https://arena.ai/leaderboard/code/webdev?rankBy=labs (Overall) filtered for "Labs" will be used to resolve this market. Note: Models marked “AutoEval” at the applicable check time will not be considered, regardless of whether they display a rank or score. AI companies will be ordered primarily by their Lab Rank at the market’s check time. If the results based on the lab ranking are ambiguous or unavailable, the relevant AI companies will be ordered according to their highest-ranking AI model in the leaderboard’s “Models” view. If two or more models are tied on rank, they will be ordered by which model is listed higher on the leaderboard. If a tie still remains, alphabetical order of AI lab/company names as listed in this market group will be used as a final tiebreaker (e.g., “Google” would be ranked ahead of “SpaceXAI”). This market will resolve based on the company that occupies second place under this ranking. The resolution source for this market is the arena.ai Code Arena | WebDev Leaderboard. If this resolution source is unavailable at check time, this market will remain open until the leaderboard comes back online and will resolve based on the first check after it becomes available. If it becomes permanently unavailable, this market will resolve to "Other".

2番目に良いCode Arena WebDev AI Lab 11月末?

関連する市場