2番目に良いCode Arena WebDev AI Lab 12月末?
AIテクノロジー繰り返しコーディングムーンショットAIランキングWebDev
開始日時
2026-10-01
終了日時
2027-01-01
24時間出来高
$3K
総出来高
$3K
  • ムーンショットは2026年12月末時点で2番目に優れたCode Arena | WebDev AIラボになりますか?12¢
  • Anthropicは2026年12月末時点で、Code Arena | WebDevのAIラボで2番目に優秀なラボになりますか?26¢
  • 2026年12月末時点でOpenAIはCode Arena | WebDev AIラボの中で2番目に優れたチームになりますか?50¢
  • Z.aiは2026年12月末時点でCode Arena|WebDev AIラボの中で2番目に優れたラボになりますか?4¢
  • SpaceXAIは2026年12月末時点でCode Arena|WebDev AIラボの中で2番目に優れたラボになりますか?4¢
  • Metaは2026年12月末時点で、Code Arena | WebDev AIラボにおいて2番目に優れた企業となりますか?4¢
  • ByteDanceは2026年12月末時点でCode Arena | WebDev AIラボの2番手になりますか?8¢
  • 2026年12月末時点で、アリババは2番目に優れたCode Arena | WebDev AIラボになりますか?8¢
  • MiniMaxは2026年12月末時点でCode Arena|WebDev AIラボの中で2番目に優れたラボになりますか?8¢
  • 2026年12月末時点で、GoogleはCode Arena | WebDev AIラボにおいて2番目に優れた企業となっているでしょうか?1¢
  • 2026年12月末時点で、Xiaomiは2番目に優れたCode Arena | WebDev AIラボになりますか?4¢
  • 2026年12月末時点で、DeepSeekはCode Arena | WebDevで2番目に優れたAIラボになりますか?8¢

This market will resolve according to the second-highest ranked Company based on the arena.ai Code Arena | WebDev Leaderboard when the table under "Code Arena | WebDev" filtered for "Labs" is checked on December 31, 2026, 12:00 PM ET. Results from the "Lab Rank" column under the "Code Arena | WebDev" Leaderboard tab at https://arena.ai/leaderboard/code/webdev?rankBy=labs (Overall) filtered for "Labs" will be used to resolve this market. Note: Models marked “AutoEval” at the applicable check time will not be considered, regardless of whether they display a rank or score. AI companies will be ordered primarily by their Lab Rank at the market’s check time. If the results based on the lab ranking are ambiguous or unavailable, the relevant AI companies will be ordered according to their highest-ranking AI model in the leaderboard’s “Models” view. If two or more models are tied on rank, they will be ordered by which model is listed higher on the leaderboard. If a tie still remains, alphabetical order of AI lab/company names as listed in this market group will be used as a final tiebreaker (e.g., “Google” would be ranked ahead of “SpaceXAI”). This market will resolve based on the company that occupies second place under this ranking. The resolution source for this market is the arena.ai Code Arena | WebDev Leaderboard. If this resolution source is unavailable at check time, this market will remain open until the leaderboard comes back online and will resolve based on the first check after it becomes available. If it becomes permanently unavailable, this market will resolve to "Other".

2番目に良いCode Arena WebDev AI Lab 12月末?

関連する市場